全部专业
查询: 按专业代码 按专业名称
专业代码专业名称毕业学分特征课程其它是否审批备注
010101 哲学(本科) 67 0  
010102 哲学(基础科段)(专科) 70 0  
010103 宗教学(专科) 70 0  
020101 统计(专科) 60 0  
020102 统计(独立本科段) 50 0  
020103 财税(专科) 60 0  
020104 财税(独立本科段) 72 0  
020105 金融(专科) 60 0  
020106 金融(独立本科段) 72 0  
020107 保险(专科) 73 0  
020108 保险(独立本科段) 71 0  
020109 国际贸易(专科) 78 0  
020110 国际贸易(独立本科段) 70 0  
020111 证券投资与管理(专科) 73 0  
020112 工商行政管理(专科) 60 0  
020113 土地管理(专科) 77 0  
020114 农业经济管理(独立本科段) 70 0  
020115 经济学(独立本科段) 50 0  
020116 金融管理(中英合作专业)(专科) 74 0  
020117 审计学(独立本科段) 74 0  
020118 餐饮管理(专科) 60 0  
020119 餐饮管理(独立本科段) 76 0  
020120 金融管理(独立本科段) 50 0  
020121 调查与分析(独立本科段) 50 0  
020122 财政与税务(本科) 74 0  
020123 工商行政管理(独立本科段) 50 0  
020124 金融应用(本科) 70 0  
020125 经济管理(本科) 70 0  
020126 林业管理(独立本科段) 70 0  
020127 税收(本科) 70 0  
020128 财政与税务(专科) 70 不可识别 0  
020129 价格学(专科) 70 0  
020130 金融应用(专科) 70 0  
020131 金融证券(专科) 70 0  
020132 劳动经济管理(专科) 70 0  
020133 贸易经济管理(专科) 70 0  
020134 商学(专科) 70 0  
020135 税收(专科) 70 0  
020136 物资会计(专科) 70 0  
020137 物资经济(专科) 70 0  
020138 投资金融(独立本科段) 70 0  
020139 贸易经济(专科) 70 0  
020140 财税与金融(专科) 70 0  
020141 投资与金融(专科) 70 0  
020142 工商管理(应用本科) 50 0  
020143 公司管理(独立本科段) 50 0  
020144 职业教育管理(独立本科段) 50 0  
020145 国际经济(独立本科段) 73 0  
020146 区域经济开发与管理(基础科段)(专科) 71 0  
020147 区域经济开发与管理(本科段) 70 0  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
返回    首页